Recherche par mot clé : |
| ADMINISTRATION | ||
| CODE ASCII - DELAFONT-Olivier | ||
| [Cours] - liste du code ascii des touches clavier | ||
| NOTES SIG GROUPE 1 FC - BECIS-Yasmina | ||
| [Notes] - | ||
| NOTES SIG GROUPE 2 ET AS - BECIS-Yasmina | ||
| [Notes] - - | ||
| NOTES SIG GROUPE 3 PMO - BECIS-Yasmina | ||
| [Notes] - - | ||
| UTILISATION DE CETTE APPLICATION - DELAFONT-Olivier | ||
| [Colle] - Aide au format PDF pour Mettre vos cours en ligne | ||
| CENTRE DE DOC | ||
| FORMATION à LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE - DOUADI-Emilie | ||
| [Colle] - Réalisation d'une bibliographie et d'un dossier sur les modalités de recherche
| ||
| FORMATION à LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE - DOUADI-Emilie | ||
| [Cours+TD] - Séances 1 et 2 (diaporama)
Enseignements dispensés aux étudiants de 1ère année toutes filières | ||
| FORMATION à LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE - DOUADI-Emilie | ||
| [Cours] - Supports méthologiques : Comment évaluer l'information disponible en ligne | ||
| FORMATION à LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE - DOUADI-Emilie | ||
| [Cours] - Comment noter des références bibliographiques ? | ||
| FORMATION à LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE - DOUADI-Emilie | ||
| [Cours] - Répertoire des termes documentaires lors de la rédaction du rapport de stage. | ||
| FORMATION à LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE - DOUADI-Emilie | ||
| [Cours] - Référentiel des étapes de la Recherche Documentaire | ||
| ZOOM SUR N°1 - HAHN-Mylène | ||
| [Autre document] - Magazine de la Bibliothèque | ||
| ZOOM SUR N°2 - HAHN-Mylène | ||
| [Autre document] - Magazine de la Bibliothèque | ||
| ZOOM SUR N°3 - HAHN-Mylène | ||
| [Autre document] - Magazine de la Bibliothèque | ||
| GEA | ||
| CHP 2 - BERAUD-Mathieu | ||
| [Colle] - - | ||
| CONSEILS POUR RAPPORT éCRIT ET SOUTENANCE ORALE - PIERRE-Jean-Marie | ||
| [Autre document] - Document remis aux stagiaires GEA à partir de 1993 | ||
| COURS - BERAUD-Mathieu | ||
| [Colle] - - | ||
| EXERCICES DE RéVISIONS - JEANNIN-Richard | ||
| [Autre document] - Exercices corriges de Mathématiques de Gestion pour les étudiants de GEA1A | ||
| MODéLISATION CONCEPTUELLE DE DONNéES - BECIS-Yasmina | ||
| [Cours] - - | ||
| MODULE MATHS GEA 2 - JEANNIN-Richard | ||
| [Devoir Surveillé] - QCM de préparation au concours Message | ||
| THYP GEA2 - JEANNIN-Richard | ||
| [Devoir Surveillé] - DS THYP 08-09 | ||
| GEII | ||
| EEP22 - BECIS-Yasmina | ||
| [Notes] - Pour d'éventuelles questions, me contacter par e-mail: Yasmina.Becis@iut-longwy.uhp-nancy.fr | ||
| EEP22 - BECIS-Yasmina | ||
| [Notes] - Pour d'éventuelles questions, me contacter par e-mail: Yasmina.Becis@iut-longwy.uhp-nancy.fr | ||
| NUMéRATION - BABUSIAUX-Guy | ||
| [Cours+TD] - | ||
| TDEN11 - BOUTAT-BADDAS-Latifa | ||
| [Cours+TD] - - | ||
| GTE | ||
| AERODYNAMIQUE - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| ASP01 SIGLES - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| CARBURANTS DE SUBSTITUTION - GUILIE-Christian | ||
| [TP] - - | ||
| COGéNéRATION - GUILIE-Christian | ||
| [TP] - - | ||
| COMBUSTION 1ERE PARTIE - GUILIE-Christian | ||
| [TP] - - | ||
| COMBUSTION 1èRE PARTIE - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| COMBUSTION 1ERE PARTIE - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| COMBUSTION 2èME PARTIE - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| COMBUSTION 2EME PARTIE - GUILIE-Christian | ||
| [TP] - - | ||
| COMPRESSIBLE - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| COURS1 - MATHIEU-Pascal | ||
| [Cours] - - | ||
| COURS2 - MATHIEU-Pascal | ||
| [Cours] - - | ||
| CP GAMA PRODUIT DE COMBUSTIONET T,S AIR - GUILIE-Christian | ||
| [Autre document] - - | ||
| CV - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| CV - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| CV 1 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| CV 2 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| CV 3 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| CV 4 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| CV 5 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| CV 6 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| CV 7 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| DéFINITIONS ET BILAN - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| ECHANGEURS DE CHALEUR - MATHIEU-Pascal | ||
| [Cours] - - | ||
| ELECTROLYSEUR ET PILE à COMBUSTIBLE - GUILIE-Christian | ||
| [TP] - - | ||
| ESSAY WRITING - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| EXCEL - MATHIEU-Pascal | ||
| [Cours] - - | ||
| EXO ADVICE - LANGUAGE FUNCTION - SOSIN-George | ||
| [Cours+TD] - - | ||
| FLUIDES INCOMPRESSIBLES - MATHIEU-Pascal | ||
| [Cours] - - | ||
| FONCTIONS USUELLES - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| FORMULAIRE DE MDF COMPRESSIBLE - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| LANGUAGE FUNCTION 2 - SOSIN-George | ||
| [Cours+TD] - - | ||
| LANGUAGE FUNCTION 3 - SOSIN-George | ||
| [Cours+TD] - - | ||
| LICENCE COURS 1 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| LICENCE COURS 1 EXERCICES - SOSIN-George | ||
| [TD] - - | ||
| LICENCE COURS 2 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| LICENCE COURS 2 EXERCICES - SOSIN-George | ||
| [Cours+TD] - - | ||
| LICENCE COURS 3 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| LICENCE COURS 3 EXERCICES - SOSIN-George | ||
| [Cours+TD] - - | ||
| LICENCE COURS 4 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| LICENCE COURS 4 EXERCICES - SOSIN-George | ||
| [Cours+TD] - - | ||
| LICENCE COURS 5 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| LICENCE COURS 5 EXERCICES - SOSIN-George | ||
| [TD] - - | ||
| LICENCE COURS 6 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| LICENCE COURS 6 EXERCICES - SOSIN-George | ||
| [TD] - - | ||
| LICENCE COURS 7 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| LICENCE COURS 7 EXERCICES - SOSIN-George | ||
| [TD] - - | ||
| LICENCE COURS 8 - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| LICENCE COURS 8 EXERCICES - SOSIN-George | ||
| [Colle] - - | ||
| MACHINES à FLUX CONTINU - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| MATHS1S2(2006-2007)-A - PISULA-Bernard | ||
| [Cours] - Copie du cours d'une étudiante(Estelle NICOLET).Traitement élémentaire des nuages de points. | ||
| MATHS1S2(2006-2007)-B1 - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'une étudiante(Estelle NICOLET).Trigonométrie. | ||
| MATHS1S2(2009-2010)-A-NUAGES DE POINTS. CLOUDS OF POINTS. - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'un étudiant. (Julien ROYER). Nuages de points et applications à la physique. | ||
| MATHS1S2-A1-(2005-2006) - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'un étudiant.(Valentin LOUPE).Trigonométrie. | ||
| MATHS1S2-A2-(2005-2006) - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'un étudiant(Valentin LOUPE).Nombres complexes. | ||
| MATHS1S2-B-(2005-2006).NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Copie du cours d'un étudiant.(Valentin LOUPE).Traitement élémentaire des données.(Nuages de points.Clouds of points). | ||
| MATHS1S2-C-(2005-2006) - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'un étudiant(Valentin LOUPE).Fonctions(généralités) | ||
| MATHS1S2-D-(2005-2006) - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'un étudiant.(Valentin LOUPE).Calcul différentiel. | ||
| MATHS1S2-E-(2005-2006) - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'un étudiant.(Valentin LOUPE).Primitives-intégration. | ||
| MATHS1S2-F-(2005-2006) - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'un étudiant.(Valentin LOUPE).Equations différentielles. | ||
| MATHS1S2-G-(2005-2006) - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'un étudiant.(Valentin LOUPE).Fonctions de plusieurs variables. | ||
| MATHS1S2-H-(2005-2006) - PISULA-Bernard | ||
| [Cours+TD] - Copie du cours d'un étudiant.(Valentin LOUPE).Intégrales curvilignes. | ||
| MéTHODE DE THERMO - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| MOTEUR DIESEL - GUILIE-Christian | ||
| [TP] - - | ||
| MOTEURS ALTERNATIFS - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| MOTEURS ALTERNATIFS - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| MOTEURS THERMIQUES POUR LE TRANSPORT ROUTIER - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| NOES SEMESTRE 1 & 3 2009-2010 - SOSIN-George | ||
| [Notes] - - | ||
| NOUVEAUTéS TOEIC à COMPTER DE 2007 - SOSIN-George | ||
| [Autre document] - - | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.A. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Droite des moindres carrés soumise ou non à une contrainte (x1;a*x1+b) sur un de ses points ou sur sa pente.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.C. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Fonction numérique quelconque des moindres carrés y=f(x) soumise à une contrainte sur (x1;f(x1)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.D. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Fonction numérique quelconque des moindres carrés y=f(x) soumise à une contrainte sur (x1;f'(x1)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.E. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Fonction numérique quelconque des moindres carrés y=f(x) soumise à deux contraintes sur (x1;f(x1)) et (x2;f(x2)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.F. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Fonction numérique quelconque des moindres carrés y=f(x) soumise à deux contraintes sur (x1,f(x1)) et (x2;f'(x2)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.G. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Fonction numérique Quelconque des moindres carrés y=f(x) soumise à deux contraintes sur (x1;f'(x1)) et (x2;f'(x2)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.H. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Fonction numérique quelconque des moindres carrés y=f(x) soumise à une seule contrainte linéaire (cas général).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.I. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Fonction numérique quelconque des moindres carrés y=f(x) soumise à deux contraintes linéaires(cas général).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.K. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Fonction numérique quelconque des moindres carrés y=f(x) soumise à un nombre arbitraire de contraintes linéaires(cas général).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Application EXCEL 2003 de traitement des nuages plans de points avec ou sans contrainte sur les coordonnées d'un point ou sur la pente de la droite des moindres carrés.Version:04Janvier2008.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Programmes TI voyage 200 et TI 92+ pour traitement mathématique des nuages de points avec ou sans contraintes sur les droites de modélisation.Est inclus un programme de calcul d'aire de polygones convexes.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.B. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Fonction numérique quelconque y=f(x) soumise à la contrainte des moindres carrés seule(cas général).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.J. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Fonction numérique quelconque y=f(x) soumise à trois contraintes linéaires(cas général).Bernard PISULA.
| ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.L. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Pondération des mesures conduisant à l'existence du nuage de points.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.M. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Nuage de points en dimension trois représenté par un plan d'équation z=a*x+b*y+c soumis à la contrainte des moindres carrés seule.(Plan des moindres carrés).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.N. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Plan des moindres carrés représenté par une fonction numérique z=f(x;y) soumise à la contrainte ((x1;y1);f(x1;y1)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.O1. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Nuage de points représenté par le plan des moindres carrés z=f(x;y) soumis à la contrainte de dérivée directionnelle f'(x1;y1),û.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.O2. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Nuage de points en dimension trois représenté par un plan z=f(x;y) soumis à deux contraintes sur ((x1;y1);f(x1;y1)) et ((x2;y2);f(x2;y2)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.Q. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Nuage de points de dimension trois représenté par une fonction numérique z=f(x;y) soumise à la contrainte des moindres carrés.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.R. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Nuages de points de dimension trois représenté par une fonction numérique des moindres carrés z=f(x;y) soumise à la contrainte ((x1;y1);f(x1;y1)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.S. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Nuage de points de dimension trois représenté par une fonction numérique f(x;y) soumise aux deux contraintes ((x1;y1);f(x1;y1)) et ((x2;y2);f(x2;y2)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.T. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné. Nuage de points de dimension trois représenté par une fonction numérique des moindres carrés z=f(x;y) soumise aux trois contraintes (x1;f(x1;y1));(x2;f(x2;y2));(x3;f(x3;y3)).Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.U. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Nuage de points représenté par la fonction numérique des moindres carrés z=f(x;y) soumise aux deux contraintes z1=f(x1;y1) et dérivée directionnelle f'(x1;y1),û.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.V. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Fonction numérique des moindres carrés z=f(x;y) soumise à la contrainte de dérivée directionnelle f'(x1;y1),û.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.W. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Nuage de points de dimension trois représenté par une fonction numérique des moindres carrés z=f(x;y) soumise à la contrainte de dérivée seconde directionnelle f''(x1;y1),û.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.X. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Nuage de points de dimension trois représenté par une fonction numérique des moindres carrés z=f(x;y) soumise aux deux contraintes de dérivées directionnelles f'(x1;y1),û et f'(x2;y2),^v.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.CLOUDS OF POINTS.Y. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Nuage de points de dimension trois représenté par une fonction numérique des moindres carrés z=f(x;y) soumise aux deux contraintes de dérivées secondes directionnelles f''(x1;y1),û et f''(x2;y2),^v.Bernard PISULA. | ||
| NUAGES DE POINTS.Z. - PISULA-Bernard | ||
| [Autre document] - Sauvegarde de brouillon ordonné.Nuage de points de dimension quelconque représenté par une fonction numérique f des moindres carrés de v variables soumise à un nombre arbitraire de contraintes linéaires.Bernard PISULA. | ||
| ORAL PRESENTATION - CONSIGNES - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| ORAL PRESENTATIONS - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| POWERPOINT - MATHIEU-Pascal | ||
| [Cours] - - | ||
| PREMIèRE ANNéE - IRREGULAR VERBS - SOSIN-George | ||
| [Cours+TD] - | ||
| PRESENT SIMPLE VS PRESENT CONTINUOUS - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| PRINCIPALES PRéPOSITIONS EN ANGLAIS - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| QCM - GUILIE-Christian | ||
| [Devoir Surveillé] - - | ||
| QCM AéRODYNAMIQUE - GUILIE-Christian | ||
| [TD] - - | ||
| QCM COMBUSTION - GUILIE-Christian | ||
| [TD] - - | ||
| RAPPELS DE THERMO - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| RAPPELS DE THERMODYNAMIQUE - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| RESSOURCES EN LIGNE POUR LA PRéPARATION AU TOEIC - SOSIN-George | ||
| [Autre document] - - | ||
| SCORES TOEIC 2008 & NOTES MODULE COMPLéMENTAIRE ANGLAIS - SOSIN-George | ||
| [Notes] - - | ||
| SCORES TOEIC 2009 - SOSIN-George | ||
| [Notes] - - | ||
| SECOND YEAR WRITTEN PRESENTATION - SOSIN-George | ||
| [Colle] - - | ||
| SOMMAIRE DU COURS D'AéRODYNAMISME - GUILIE-Christian | ||
| [Cours] - - | ||
| STAGE GB - SOSIN-George | ||
| [Autre document] - - | ||
| THE PERFECT MAN AND THE PERFECT WOMAN - SOSIN-George | ||
| [Autre document] - - | ||
| TOEIC - SOSIN-George | ||
| [Autre document] - - | ||
| TURBINE à GAZ - GUILIE-Christian | ||
| [TP] - - | ||
| TURBINE à VAPEUR - GUILIE-Christian | ||
| [TP] - - | ||
| USEFUL SITES FOR JOB SEEKING - SOSIN-George | ||
| [Cours] - - | ||
| WORD - MATHIEU-Pascal | ||
| [Cours] - - | ||